TOM IT01
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Injector rail Tomasetto
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Injector rail Tomasetto. Used on Tomasetto AC-STAG LPG systems
| IT01 PLUS RAIL INJECTOR | 2 Ohm | 1,5 Ohm | 3 Ohm |
| Working pressure | From 0.5 to 2.5 bar gauge | From 0.5 to 2.5 bar gauge | From 0.5 to 2.5 bar gauge |
| Max pressure | 7 bar gauge | 7 bar gauge | 7 bar gauge |
| Power supply | 12÷14 V | 12÷14 V | 12÷14 V |
| Coil resistance | 2 ± 5% Ω@20°C | 1,5 ± 5% Ω@20°C | 3 ± 5% Ω@20°C |
| Driver | Peak and hold [PWM] | Peak e Hold [PWM] | Peak e Hold [PWM] |
| Peak current | 6A | 6A | 4A |
| Hold current* | 1.1 A (PWM 10 kHz@DC20%) | 1.1 A (PWM 10 kHz@DC20%) | 1.1 A (PWM 10 kHz@DC20%) |
| Complete opening time* | 2.8 ms@12V | 2,4 ms@12V | 3.1 ms@12V |
| Closing time* | 2.4 ms (PWM 10kHz@DC20%) | 2.4 ms (PWM 10kHz@DC20%) | 2.4 ms (PWM 10kHz@DC20%) |
| Peak current time* | 3.5 ms@12V | 3.1 ms@12V | 3.8 ms@12V |
| Minimum injection pulse* | 3.2 ms@12V | 2.7 ms@12V | 3.3 ms@12V |
| Suggested minimum injection time at idle condition | 3.5 ms@12 V | 3.1 ms@12 V | 3.6 ms@12 V |
| Static flow rate @ 1 bar (for each injector) | 115 Nl/min in air | 115 Nl/min in air | 115 Nl/min in air |
| Static flow rate @ 2 bar (for each injector) | 170 Nl/min in air | 170 Nl/min in air | 170 Nl/min in air |
| Body material | PPS + 40% GF | PPS + 40% GF | PPS + 40% GF |
| Calibrated nozzle material | Brass | Brass | Brass |
| Electrical connector type | AMP superseal 150 | AMP superseal 150 | AMP superseal 150 |
| Operating Temperature range | -20/+120 °C | -20/+120 °C | -20/+120 °C |
| Inlet gas fitting | Rubber hose d.12 mm | Rubber hose d.12 mm | Rubber hose d.12 mm |
| Outlet gas fitting | Rubber hose d.6 mm | Rubber hose d.6 mm | Rubber hose d.6 mm |
| * values depending on the electric response time of the ECU driver |